CFD-Symbole und Kommission
Kommission
Wird von der Plattform bei jedem Trade berechnet, in USD. Pro Lot, Round Turn: die Hälfte beim Eröffnen des Trades und die Hälfte beim Schließen. Bei Krypto ein Anteil am Handelswert. In der Evaluation und nach der Finanzierung gleich.
Beispiel: 1 Lot EURUSD bei Edge kostet $5 Kommission, $2.50 beim Eröffnen und $2.50 beim Schließen.
Wie die Kommission berechnet wird
| Markt | Edge und Instant | Prime |
|---|
| Forex | $5 | $4 |
|---|
| Metalle | $6 | $5 |
|---|
| Energie | $6 | $6 |
|---|
| Indizes | Kostenlos | Kostenlos |
|---|
| Aktien | Kostenlos | Kostenlos |
|---|
| Krypto | 0.06% | 0.045% |
|---|
Forex 42
Majors, Crosses und Exoten, notiert auf Bruchteile eines Pips.
Edge und Instant $5 Prime $4
| Symbol | Edge und Instant | Prime |
|---|
| Majors |
|---|
  AUDUSD Australischer Dollar US-Dollar | $5 | $4 |
|---|
| $5 | $4 |
|---|
  GBPUSD Britisches Pfund US-Dollar | $5 | $4 |
|---|
  NZDUSD Neuseeland-Dollar US-Dollar | $5 | $4 |
|---|
  USDCAD US-Dollar Kanadischer Dollar | $5 | $4 |
|---|
  USDCHF US-Dollar Schweizer Franken | $5 | $4 |
|---|
| $5 | $4 |
|---|
| Crosses |
|---|
  AUDCAD Australischer Dollar Kanadischer Dollar | $5 | $4 |
|---|
  AUDCHF Australischer Dollar Schweizer Franken | $5 | $4 |
|---|
  AUDJPY Australischer Dollar Japanischer Yen | $5 | $4 |
|---|
  AUDNZD Australischer Dollar Neuseeland-Dollar | $5 | $4 |
|---|
  CADCHF Kanadischer Dollar Schweizer Franken | $5 | $4 |
|---|
  CADJPY Kanadischer Dollar Japanischer Yen | $5 | $4 |
|---|
  CHFJPY Schweizer Franken Japanischer Yen | $5 | $4 |
|---|
| $5 | $4 |
|---|
| $5 | $4 |
|---|
| $5 | $4 |
|---|
| $5 | $4 |
|---|
| $5 | $4 |
|---|
| $5 | $4 |
|---|
  GBPAUD Britisches Pfund Australischer Dollar | $5 | $4 |
|---|
  GBPCAD Britisches Pfund Kanadischer Dollar | $5 | $4 |
|---|
  GBPCHF Britisches Pfund Schweizer Franken | $5 | $4 |
|---|
  GBPJPY Britisches Pfund Japanischer Yen | $5 | $4 |
|---|
  GBPNZD Britisches Pfund Neuseeland-Dollar | $5 | $4 |
|---|
  NZDCAD Neuseeland-Dollar Kanadischer Dollar | $5 | $4 |
|---|
  NZDCHF Neuseeland-Dollar Schweizer Franken | $5 | $4 |
|---|
  NZDJPY Neuseeland-Dollar Japanischer Yen | $5 | $4 |
|---|
| Exoten |
|---|
| $5 | $4 |
|---|
| $5 | $4 |
|---|
| $5 | $4 |
|---|
| $5 | $4 |
|---|
  SGDJPY Singapur-Dollar Japanischer Yen | $5 | $4 |
|---|
  USDCNH US-Dollar Chinesischer Yuan | $5 | $4 |
|---|
| $5 | $4 |
|---|
  USDMXN US-Dollar Mexikanischer Peso | $5 | $4 |
|---|
  USDNOK US-Dollar Norwegische Krone | $5 | $4 |
|---|
  USDPLN US-Dollar Polnischer Zloty | $5 | $4 |
|---|
  USDSEK US-Dollar Schwedische Krone | $5 | $4 |
|---|
| $5 | $4 |
|---|
| $5 | $4 |
|---|
  USDZAR US-Dollar Südafrikanischer Rand | $5 | $4 |
|---|
Indizes 16
Kassa-Index-CFDs, die den zugrunde liegenden Index abbilden statt eines Terminkontrakts.
Edge und Instant Free Prime Free
| Symbol | Edge und Instant | Prime |
|---|
| Kostenlos | Kostenlos |
|---|
| Kostenlos | Kostenlos |
|---|
| Kostenlos | Kostenlos |
|---|
| Kostenlos | Kostenlos |
|---|
| Kostenlos | Kostenlos |
|---|
| Kostenlos | Kostenlos |
|---|
| Kostenlos | Kostenlos |
|---|
| Kostenlos | Kostenlos |
|---|
| Kostenlos | Kostenlos |
|---|
| Kostenlos | Kostenlos |
|---|
| Kostenlos | Kostenlos |
|---|
| Kostenlos | Kostenlos |
|---|
| Kostenlos | Kostenlos |
|---|
| Kostenlos | Kostenlos |
|---|
| Kostenlos | Kostenlos |
|---|
| Kostenlos | Kostenlos |
|---|
Metalle 4
Gegen den US-Dollar notiert.
Edge und Instant $6 Prime $5
| Symbol | Edge und Instant | Prime |
|---|
Au | $6 | $5 |
|---|
Ag | $6 | $5 |
|---|
Pt | $6 | $5 |
|---|
Cu | $6 | $5 |
|---|
Energie 3
Öl und Gas, bepreist auf Basis des Frontmonatskontrakts.
Edge und Instant $6 Prime $6
| Symbol | Edge und Instant | Prime |
|---|
WTI | $6 | $6 |
|---|
BR | $6 | $6 |
|---|
NG | $6 | $6 |
|---|
Krypto 39
Als CFDs gegen den US-Dollar gehandelt, also ohne Wallet, ohne Verwahrung und ohne Transfer.
Edge und Instant 0.06% Prime 0.045%
| Symbol | Edge und Instant | Prime |
|---|
| 0.06% | 0.045% |
|---|
| 0.06% | 0.045% |
|---|
| 0.06% | 0.045% |
|---|
| 0.06% | 0.045% |
|---|
| 0.06% | 0.045% |
|---|
| 0.06% | 0.045% |
|---|
| 0.06% | 0.045% |
|---|
| 0.06% | 0.045% |
|---|
| 0.06% | 0.045% |
|---|
| 0.06% | 0.045% |
|---|
| 0.06% | 0.045% |
|---|
| 0.06% | 0.045% |
|---|
| 0.06% | 0.045% |
|---|
| 0.06% | 0.045% |
|---|
| 0.06% | 0.045% |
|---|
| 0.06% | 0.045% |
|---|
| 0.06% | 0.045% |
|---|
| 0.06% | 0.045% |
|---|
| 0.06% | 0.045% |
|---|
| 0.06% | 0.045% |
|---|
| 0.06% | 0.045% |
|---|
| 0.06% | 0.045% |
|---|
| 0.06% | 0.045% |
|---|
| 0.06% | 0.045% |
|---|
| 0.06% | 0.045% |
|---|
| 0.06% | 0.045% |
|---|
| 0.06% | 0.045% |
|---|
| 0.06% | 0.045% |
|---|
| 0.06% | 0.045% |
|---|
| 0.06% | 0.045% |
|---|
| 0.06% | 0.045% |
|---|
| 0.06% | 0.045% |
|---|
| 0.06% | 0.045% |
|---|
| 0.06% | 0.045% |
|---|
| 0.06% | 0.045% |
|---|
| 0.06% | 0.045% |
|---|
| 0.06% | 0.045% |
|---|
TR | 0.06% | 0.045% |
|---|
ME | 0.06% | 0.045% |
|---|
Aktien
Aktien börsennotierter Unternehmen, gehandelt als CFDs. Die vollständige Liste findest du in deinem MetaTrader-5-Terminal unter Equities.
Edge und Instant Kostenlos Prime Kostenlos
Kein Symbol entspricht dieser Suche.
Die aufgeführten Symbole sind die, die heute auf dem MetaTrader-5-Server von WhitePips verfügbar sind; maßgeblich ist die Liste in deinem Terminal, die sich je nach Marktbedingungen ändern kann. Jeder CFD-Plan bietet Zugang zu denselben Märkten. Kommission in USD pro Lot, Round Turn; bei Krypto ein Anteil am Handelswert.