佣金
由平台对每笔交易收取,以美元计。按每手双边计算:开仓时收取一半,平仓时收取另一半。加密货币按交易价值的一定比例收取。考核期间和获得资金后相同。
示例:在 Edge 上交易 1 手 EURUSD 的佣金为 $5,开仓时 $2.50,平仓时 $2.50。
| 市场 | Edge 和即时 | Prime |
|---|---|---|
| 外汇 | $5 | $4 |
| 金属 | $6 | $5 |
| 能源 | $6 | $6 |
| 指数 | 免费 | 免费 |
| 股票 | 免费 | 免费 |
| 加密货币 | 0.06% | 0.045% |
由平台对每笔交易收取,以美元计。按每手双边计算:开仓时收取一半,平仓时收取另一半。加密货币按交易价值的一定比例收取。考核期间和获得资金后相同。
示例:在 Edge 上交易 1 手 EURUSD 的佣金为 $5,开仓时 $2.50,平仓时 $2.50。
| 市场 | Edge 和即时 | Prime |
|---|---|---|
| 外汇 | $5 | $4 |
| 金属 | $6 | $5 |
| 能源 | $6 | $6 |
| 指数 | 免费 | 免费 |
| 股票 | 免费 | 免费 |
| 加密货币 | 0.06% | 0.045% |
主要、交叉和奇异货币对,报价精确到点的小数位。
| 代码 | Edge 和即时 | Prime |
|---|---|---|
| 主要货币对 | ||
AUDUSD 澳元 美元 | $5 | $4 |
EURUSD 欧元 美元 | $5 | $4 |
GBPUSD 英镑 美元 | $5 | $4 |
NZDUSD 新西兰元 美元 | $5 | $4 |
USDCAD 美元 加元 | $5 | $4 |
USDCHF 美元 瑞士法郎 | $5 | $4 |
USDJPY 美元 日元 | $5 | $4 |
| 交叉货币对 | ||
AUDCAD 澳元 加元 | $5 | $4 |
AUDCHF 澳元 瑞士法郎 | $5 | $4 |
AUDJPY 澳元 日元 | $5 | $4 |
AUDNZD 澳元 新西兰元 | $5 | $4 |
CADCHF 加元 瑞士法郎 | $5 | $4 |
CADJPY 加元 日元 | $5 | $4 |
CHFJPY 瑞士法郎 日元 | $5 | $4 |
EURAUD 欧元 澳元 | $5 | $4 |
EURCAD 欧元 加元 | $5 | $4 |
EURCHF 欧元 瑞士法郎 | $5 | $4 |
EURGBP 欧元 英镑 | $5 | $4 |
EURJPY 欧元 日元 | $5 | $4 |
EURNZD 欧元 新西兰元 | $5 | $4 |
GBPAUD 英镑 澳元 | $5 | $4 |
GBPCAD 英镑 加元 | $5 | $4 |
GBPCHF 英镑 瑞士法郎 | $5 | $4 |
GBPJPY 英镑 日元 | $5 | $4 |
GBPNZD 英镑 新西兰元 | $5 | $4 |
NZDCAD 新西兰元 加元 | $5 | $4 |
NZDCHF 新西兰元 瑞士法郎 | $5 | $4 |
NZDJPY 新西兰元 日元 | $5 | $4 |
| 奇异货币对 | ||
EURNOK 欧元 挪威克朗 | $5 | $4 |
EURPLN 欧元 波兰兹罗提 | $5 | $4 |
EURSEK 欧元 瑞典克朗 | $5 | $4 |
EURTRY 欧元 土耳其里拉 | $5 | $4 |
SGDJPY 新加坡元 日元 | $5 | $4 |
USDCNH 美元 人民币 | $5 | $4 |
USDHKD 美元 港元 | $5 | $4 |
USDMXN 美元 墨西哥比索 | $5 | $4 |
USDNOK 美元 挪威克朗 | $5 | $4 |
USDPLN 美元 波兰兹罗提 | $5 | $4 |
USDSEK 美元 瑞典克朗 | $5 | $4 |
USDSGD 美元 新加坡元 | $5 | $4 |
USDTRY 美元 土耳其里拉 | $5 | $4 |
USDZAR 美元 南非兰特 | $5 | $4 |
现货指数差价合约,追踪标的指数,而不是有到期日的合约。
| 代码 | Edge 和即时 | Prime |
|---|---|---|
US500 美国 500 | 免费 | 免费 |
NAS100 美国科技 100 | 免费 | 免费 |
US30 美国 30 | 免费 | 免费 |
US2000 美国小盘股 2000 | 免费 | 免费 |
USDIDX 美元指数 | 免费 | 免费 |
GER30 德国 30 | 免费 | 免费 |
UK100 英国 100 | 免费 | 免费 |
FRA40 法国 40 | 免费 | 免费 |
EU50 欧洲 50 | 免费 | 免费 |
ITA40 意大利 40 | 免费 | 免费 |
SPA35 西班牙 35 | 免费 | 免费 |
SUI20 瑞士 20 | 免费 | 免费 |
JPN225 日本 225 | 免费 | 免费 |
HK50 香港 50 | 免费 | 免费 |
CHNIND 中国指数 | 免费 | 免费 |
AUS200 澳大利亚 200 | 免费 | 免费 |
以美元计价。
| 代码 | Edge 和即时 | Prime |
|---|---|---|
XAUUSD 黄金 | $6 | $5 |
XAGUSD 白银 | $6 | $5 |
XPTUSD 铂金 | $6 | $5 |
COPPER 铜 | $6 | $5 |
石油和天然气,以近月合约定价。
| 代码 | Edge 和即时 | Prime |
|---|---|---|
WTI 美国原油 (WTI) | $6 | $6 |
BRENT 布伦特原油 | $6 | $6 |
NGAS 天然气 | $6 | $6 |
以差价合约形式对美元交易,因此无需钱包、托管或转账。
| 代码 | Edge 和即时 | Prime |
|---|---|---|
BTCUSD Bitcoin | 0.06% | 0.045% |
ETHUSD Ethereum | 0.06% | 0.045% |
SOLUSD Solana | 0.06% | 0.045% |
XRPUSD XRP | 0.06% | 0.045% |
BNBUSD BNB | 0.06% | 0.045% |
ADAUSD Cardano | 0.06% | 0.045% |
DOGUSD Dogecoin | 0.06% | 0.045% |
LTCUSD Litecoin | 0.06% | 0.045% |
BCHUSD Bitcoin Cash | 0.06% | 0.045% |
AVXUSD Avalanche | 0.06% | 0.045% |
DOTUSD Polkadot | 0.06% | 0.045% |
LNKUSD Chainlink | 0.06% | 0.045% |
TRXUSD TRON | 0.06% | 0.045% |
XLMUSD Stellar | 0.06% | 0.045% |
MTCUSD Polygon | 0.06% | 0.045% |
SHBUSD Shiba Inu | 0.06% | 0.045% |
UNIUSD Uniswap | 0.06% | 0.045% |
ATOUSD Cosmos | 0.06% | 0.045% |
XMRUSD Monero | 0.06% | 0.045% |
AVEUSD Aave | 0.06% | 0.045% |
ALGUSD Algorand | 0.06% | 0.045% |
BSVUSD Bitcoin SV | 0.06% | 0.045% |
CHZUSD Chiliz | 0.06% | 0.045% |
CKEUSD PancakeSwap | 0.06% | 0.045% |
CROUSD Cronos | 0.06% | 0.045% |
DSHUSD Dash | 0.06% | 0.045% |
ENJUSD Enjin Coin | 0.06% | 0.045% |
FTMUSD Fantom | 0.06% | 0.045% |
MNAUSD Decentraland | 0.06% | 0.045% |
ONEUSD Harmony | 0.06% | 0.045% |
SNDUSD The Sandbox | 0.06% | 0.045% |
SNXUSD Synthetix | 0.06% | 0.045% |
THTUSD Theta Network | 0.06% | 0.045% |
WAVUSD Waves | 0.06% | 0.045% |
XEMUSD NEM | 0.06% | 0.045% |
XTZUSD Tezos | 0.06% | 0.045% |
YFIUSD yearn.finance | 0.06% | 0.045% |
TRPUSD Official Trump | 0.06% | 0.045% |
MELUSD Melania Meme | 0.06% | 0.045% |
上市公司的股票,以差价合约形式交易。完整列表见您的 MetaTrader 5 终端中的 Equities(股票)分类。
没有与该搜索匹配的品种。
所列品种为 WhitePips MetaTrader 5 服务器当前提供的品种;以您终端中的列表为准,并可能随市场状况变化。所有差价合约计划均可交易相同的市场。佣金以美元计,按每手双边计算;加密货币按交易价值的一定比例收取。
规模最大、流动性最深的期货市场,也是大多数期货资金交易发生的地方。
| 代码 | 合同 | 最小变动价位 | 最小变动价值 |
|---|---|---|---|
| ES | E-mini 标普 500 | 0.25 | $12.50 |
| MES | Micro 标普 500 | 0.25 | $1.25 |
| NQ | E-mini 纳斯达克 100 | 0.25 | $5.00 |
| MNQ | Micro 纳斯达克 100 | 0.25 | $0.50 |
| YM | E-mini 道琼斯 | 1 | $5.00 |
| MYM | Micro 道琼斯 | 1 | $0.50 |
| RTY | E-mini 罗素 2000 | 0.10 | $5.00 |
| M2K | Micro 罗素 2000 | 0.10 | $0.50 |
近月合约,到期前展期。
| 代码 | 合同 | 最小变动价位 | 最小变动价值 |
|---|---|---|---|
| CL | 原油 | 0.01 | $10.00 |
| MCL | Micro 原油 | 0.01 | $1.00 |
| NG | 天然气 | 0.001 | $10.00 |
按盎司计价,Micro 规格为十分之一。
| 代码 | 合同 | 最小变动价位 | 最小变动价值 |
|---|---|---|---|
| GC | 黄金 | 0.10 | $10.00 |
| MGC | Micro 黄金 | 0.10 | $1.00 |
| SI | 白银 | 0.005 | $25.00 |
| SIL | Micro 白银 | 0.005 | $5.00 |
交易所交易的外汇,按合约报价而非按手数。
| 代码 | 合同 |
|---|---|
| 6E | 欧元 |
| 6B | 英镑 |
| 6J | 日元 |
| 6A | 澳元 |
CBOT 上的谷物和软商品。
| 代码 | 合同 |
|---|---|
| ZC | 玉米 |
| ZS | 大豆 |
| ZW | 小麦 |
最小变动价位和 tick 价值是交易所自己的合约规格,而不是 WhitePips 的条款——由 CME Group 制定,在任何公司都一样。WhitePips 设定的是您计划中的持仓上限,它决定了您同时可以持有多少份这些合约。具体可交易的品种列表以平台为准。