Mã giao dịch CFD và phí hoa hồng
Phí hoa hồng
Do nền tảng thu trên mọi giao dịch, tính bằng USD. Mỗi lot, khứ hồi: một nửa khi mở lệnh và một nửa khi đóng lệnh. Với tiền mã hóa, là một tỷ lệ trên giá trị giao dịch. Như nhau trong giai đoạn đánh giá và khi đã được cấp vốn.
Ví dụ: 1 lot EURUSD trên Edge có phí hoa hồng $5, gồm $2.50 khi mở và $2.50 khi đóng.
Cách tính phí hoa hồng
| Thị trường | Edge và Tức thì | Prime |
|---|
| Ngoại hối | $5 | $4 |
|---|
| Kim loại | $6 | $5 |
|---|
| Năng lượng | $6 | $6 |
|---|
| Chỉ số | Miễn phí | Miễn phí |
|---|
| Cổ phiếu | Miễn phí | Miễn phí |
|---|
| Tiền mã hóa | 0.06% | 0.045% |
|---|
Ngoại hối 42
Các cặp chính, cặp chéo và cặp ngoại lai, báo giá đến phần lẻ của pip.
Edge và Tức thì $5 Prime $4
| Mã giao dịch | Edge và Tức thì | Prime |
|---|
| Cặp chính |
|---|
| $5 | $4 |
|---|
| $5 | $4 |
|---|
| $5 | $4 |
|---|
  NZDUSD Đô la New Zealand Đô la Mỹ | $5 | $4 |
|---|
| $5 | $4 |
|---|
| $5 | $4 |
|---|
| $5 | $4 |
|---|
| Cặp chéo |
|---|
| $5 | $4 |
|---|
| $5 | $4 |
|---|
| $5 | $4 |
|---|
  AUDNZD Đô la Úc Đô la New Zealand | $5 | $4 |
|---|
  CADCHF Đô la Canada Franc Thụy Sĩ | $5 | $4 |
|---|
| $5 | $4 |
|---|
| $5 | $4 |
|---|
| $5 | $4 |
|---|
| $5 | $4 |
|---|
| $5 | $4 |
|---|
| $5 | $4 |
|---|
| $5 | $4 |
|---|
| $5 | $4 |
|---|
| $5 | $4 |
|---|
| $5 | $4 |
|---|
| $5 | $4 |
|---|
| $5 | $4 |
|---|
  GBPNZD Bảng Anh Đô la New Zealand | $5 | $4 |
|---|
  NZDCAD Đô la New Zealand Đô la Canada | $5 | $4 |
|---|
  NZDCHF Đô la New Zealand Franc Thụy Sĩ | $5 | $4 |
|---|
  NZDJPY Đô la New Zealand Yên Nhật | $5 | $4 |
|---|
| Cặp ngoại lai |
|---|
| $5 | $4 |
|---|
| $5 | $4 |
|---|
| $5 | $4 |
|---|
| $5 | $4 |
|---|
| $5 | $4 |
|---|
| $5 | $4 |
|---|
| $5 | $4 |
|---|
| $5 | $4 |
|---|
| $5 | $4 |
|---|
| $5 | $4 |
|---|
| $5 | $4 |
|---|
| $5 | $4 |
|---|
| $5 | $4 |
|---|
| $5 | $4 |
|---|
Chỉ số 16
CFD chỉ số tiền mặt, theo sát chỉ số cơ sở thay vì một hợp đồng có kỳ hạn.
Edge và Tức thì Free Prime Free
| Mã giao dịch | Edge và Tức thì | Prime |
|---|
| Miễn phí | Miễn phí |
|---|
| Miễn phí | Miễn phí |
|---|
| Miễn phí | Miễn phí |
|---|
| Miễn phí | Miễn phí |
|---|
| Miễn phí | Miễn phí |
|---|
| Miễn phí | Miễn phí |
|---|
| Miễn phí | Miễn phí |
|---|
| Miễn phí | Miễn phí |
|---|
| Miễn phí | Miễn phí |
|---|
| Miễn phí | Miễn phí |
|---|
| Miễn phí | Miễn phí |
|---|
| Miễn phí | Miễn phí |
|---|
| Miễn phí | Miễn phí |
|---|
| Miễn phí | Miễn phí |
|---|
| Miễn phí | Miễn phí |
|---|
| Miễn phí | Miễn phí |
|---|
Kim loại 4
Định giá theo đô la Mỹ.
Edge và Tức thì $6 Prime $5
| Mã giao dịch | Edge và Tức thì | Prime |
|---|
Au | $6 | $5 |
|---|
Ag | $6 | $5 |
|---|
Pt | $6 | $5 |
|---|
Cu | $6 | $5 |
|---|
Năng lượng 3
Dầu và khí đốt, định giá theo hợp đồng tháng gần nhất.
Edge và Tức thì $6 Prime $6
| Mã giao dịch | Edge và Tức thì | Prime |
|---|
WTI | $6 | $6 |
|---|
BR | $6 | $6 |
|---|
NG | $6 | $6 |
|---|
Tiền mã hóa 39
Giao dịch dưới dạng CFD so với đô la Mỹ, nên không cần ví, không lưu ký và không chuyển tiền.
Edge và Tức thì 0.06% Prime 0.045%
| Mã giao dịch | Edge và Tức thì | Prime |
|---|
| 0.06% | 0.045% |
|---|
| 0.06% | 0.045% |
|---|
| 0.06% | 0.045% |
|---|
| 0.06% | 0.045% |
|---|
| 0.06% | 0.045% |
|---|
| 0.06% | 0.045% |
|---|
| 0.06% | 0.045% |
|---|
| 0.06% | 0.045% |
|---|
| 0.06% | 0.045% |
|---|
| 0.06% | 0.045% |
|---|
| 0.06% | 0.045% |
|---|
| 0.06% | 0.045% |
|---|
| 0.06% | 0.045% |
|---|
| 0.06% | 0.045% |
|---|
| 0.06% | 0.045% |
|---|
| 0.06% | 0.045% |
|---|
| 0.06% | 0.045% |
|---|
| 0.06% | 0.045% |
|---|
| 0.06% | 0.045% |
|---|
| 0.06% | 0.045% |
|---|
| 0.06% | 0.045% |
|---|
| 0.06% | 0.045% |
|---|
| 0.06% | 0.045% |
|---|
| 0.06% | 0.045% |
|---|
| 0.06% | 0.045% |
|---|
| 0.06% | 0.045% |
|---|
| 0.06% | 0.045% |
|---|
| 0.06% | 0.045% |
|---|
| 0.06% | 0.045% |
|---|
| 0.06% | 0.045% |
|---|
| 0.06% | 0.045% |
|---|
| 0.06% | 0.045% |
|---|
| 0.06% | 0.045% |
|---|
| 0.06% | 0.045% |
|---|
| 0.06% | 0.045% |
|---|
| 0.06% | 0.045% |
|---|
| 0.06% | 0.045% |
|---|
TR | 0.06% | 0.045% |
|---|
ME | 0.06% | 0.045% |
|---|
Cổ phiếu
Cổ phiếu của các công ty niêm yết, giao dịch dưới dạng CFD. Danh sách đầy đủ có trong terminal MetaTrader 5 của bạn, mục Equities.
Edge và Tức thì Miễn phí Prime Miễn phí
Không có mã nào khớp với tìm kiếm đó.
Các mã được liệt kê là những mã hiện có trên máy chủ MetaTrader 5 của WhitePips; danh sách trong terminal của bạn là danh sách được áp dụng và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường. Mọi gói CFD đều tiếp cận cùng các thị trường. Phí hoa hồng tính bằng USD mỗi lot, khứ hồi; với tiền mã hóa, là một tỷ lệ trên giá trị giao dịch.