수수료
플랫폼이 모든 거래에 USD로 부과합니다. 1랏당 왕복 기준: 거래를 열 때 절반, 청산할 때 절반. 암호화폐는 거래 금액의 일정 비율. 평가 중과 펀딩 후 모두 동일합니다.
예시: Edge에서 EURUSD 1랏의 수수료는 $5이며, 진입 시 $2.50, 청산 시 $2.50입니다.
| 시장 | Edge 및 인스턴트 | Prime |
|---|---|---|
| 외환 | $5 | $4 |
| 금속 | $6 | $5 |
| 에너지 | $6 | $6 |
| 지수 | 무료 | 무료 |
| 주식 | 무료 | 무료 |
| 암호화폐 | 0.06% | 0.045% |
MetaTrader 5의 모든 CFD 종목과 플랜별 수수료, 그리고 Volumetrica의 선물 계약.
플랫폼이 모든 거래에 USD로 부과합니다. 1랏당 왕복 기준: 거래를 열 때 절반, 청산할 때 절반. 암호화폐는 거래 금액의 일정 비율. 평가 중과 펀딩 후 모두 동일합니다.
예시: Edge에서 EURUSD 1랏의 수수료는 $5이며, 진입 시 $2.50, 청산 시 $2.50입니다.
| 시장 | Edge 및 인스턴트 | Prime |
|---|---|---|
| 외환 | $5 | $4 |
| 금속 | $6 | $5 |
| 에너지 | $6 | $6 |
| 지수 | 무료 | 무료 |
| 주식 | 무료 | 무료 |
| 암호화폐 | 0.06% | 0.045% |
메이저, 크로스, 이그조틱 통화쌍으로, 1핍 미만 단위까지 호가됩니다.
| 종목 | Edge 및 인스턴트 | Prime |
|---|---|---|
| 메이저 | ||
AUDUSD 호주 달러 미국 달러 | $5 | $4 |
EURUSD 유로 미국 달러 | $5 | $4 |
GBPUSD 영국 파운드 미국 달러 | $5 | $4 |
NZDUSD 뉴질랜드 달러 미국 달러 | $5 | $4 |
USDCAD 미국 달러 캐나다 달러 | $5 | $4 |
USDCHF 미국 달러 스위스 프랑 | $5 | $4 |
USDJPY 미국 달러 일본 엔 | $5 | $4 |
| 크로스 | ||
AUDCAD 호주 달러 캐나다 달러 | $5 | $4 |
AUDCHF 호주 달러 스위스 프랑 | $5 | $4 |
AUDJPY 호주 달러 일본 엔 | $5 | $4 |
AUDNZD 호주 달러 뉴질랜드 달러 | $5 | $4 |
CADCHF 캐나다 달러 스위스 프랑 | $5 | $4 |
CADJPY 캐나다 달러 일본 엔 | $5 | $4 |
CHFJPY 스위스 프랑 일본 엔 | $5 | $4 |
EURAUD 유로 호주 달러 | $5 | $4 |
EURCAD 유로 캐나다 달러 | $5 | $4 |
EURCHF 유로 스위스 프랑 | $5 | $4 |
EURGBP 유로 영국 파운드 | $5 | $4 |
EURJPY 유로 일본 엔 | $5 | $4 |
EURNZD 유로 뉴질랜드 달러 | $5 | $4 |
GBPAUD 영국 파운드 호주 달러 | $5 | $4 |
GBPCAD 영국 파운드 캐나다 달러 | $5 | $4 |
GBPCHF 영국 파운드 스위스 프랑 | $5 | $4 |
GBPJPY 영국 파운드 일본 엔 | $5 | $4 |
GBPNZD 영국 파운드 뉴질랜드 달러 | $5 | $4 |
NZDCAD 뉴질랜드 달러 캐나다 달러 | $5 | $4 |
NZDCHF 뉴질랜드 달러 스위스 프랑 | $5 | $4 |
NZDJPY 뉴질랜드 달러 일본 엔 | $5 | $4 |
| 이그조틱 | ||
EURNOK 유로 노르웨이 크로네 | $5 | $4 |
EURPLN 유로 폴란드 즐로티 | $5 | $4 |
EURSEK 유로 스웨덴 크로나 | $5 | $4 |
EURTRY 유로 터키 리라 | $5 | $4 |
SGDJPY 싱가포르 달러 일본 엔 | $5 | $4 |
USDCNH 미국 달러 중국 위안 | $5 | $4 |
USDHKD 미국 달러 홍콩 달러 | $5 | $4 |
USDMXN 미국 달러 멕시코 페소 | $5 | $4 |
USDNOK 미국 달러 노르웨이 크로네 | $5 | $4 |
USDPLN 미국 달러 폴란드 즐로티 | $5 | $4 |
USDSEK 미국 달러 스웨덴 크로나 | $5 | $4 |
USDSGD 미국 달러 싱가포르 달러 | $5 | $4 |
USDTRY 미국 달러 터키 리라 | $5 | $4 |
USDZAR 미국 달러 남아프리카 랜드 | $5 | $4 |
만기 계약이 아닌 기초 지수를 추종하는 현물 지수 CFD.
| 종목 | Edge 및 인스턴트 | Prime |
|---|---|---|
US500 미국 500 | 무료 | 무료 |
NAS100 미국 기술주 100 | 무료 | 무료 |
US30 미국 30 | 무료 | 무료 |
US2000 미국 소형주 2000 | 무료 | 무료 |
USDIDX 미국 달러 지수 | 무료 | 무료 |
GER30 독일 30 | 무료 | 무료 |
UK100 영국 100 | 무료 | 무료 |
FRA40 프랑스 40 | 무료 | 무료 |
EU50 유럽 50 | 무료 | 무료 |
ITA40 이탈리아 40 | 무료 | 무료 |
SPA35 스페인 35 | 무료 | 무료 |
SUI20 스위스 20 | 무료 | 무료 |
JPN225 일본 225 | 무료 | 무료 |
HK50 홍콩 50 | 무료 | 무료 |
CHNIND 중국 지수 | 무료 | 무료 |
AUS200 호주 200 | 무료 | 무료 |
미국 달러 기준으로 가격이 매겨집니다.
| 종목 | Edge 및 인스턴트 | Prime |
|---|---|---|
XAUUSD 골드 | $6 | $5 |
XAGUSD 실버 | $6 | $5 |
XPTUSD 플래티넘 | $6 | $5 |
COPPER 구리 | $6 | $5 |
원유와 가스로, 근월물 계약 기준으로 가격이 매겨집니다.
| 종목 | Edge 및 인스턴트 | Prime |
|---|---|---|
WTI 미국 원유(WTI) | $6 | $6 |
BRENT 브렌트유 | $6 | $6 |
NGAS 천연가스 | $6 | $6 |
미국 달러 대비 CFD로 거래하므로 지갑, 보관, 전송이 필요 없습니다.
| 종목 | Edge 및 인스턴트 | Prime |
|---|---|---|
BTCUSD Bitcoin | 0.06% | 0.045% |
ETHUSD Ethereum | 0.06% | 0.045% |
SOLUSD Solana | 0.06% | 0.045% |
XRPUSD XRP | 0.06% | 0.045% |
BNBUSD BNB | 0.06% | 0.045% |
ADAUSD Cardano | 0.06% | 0.045% |
DOGUSD Dogecoin | 0.06% | 0.045% |
LTCUSD Litecoin | 0.06% | 0.045% |
BCHUSD Bitcoin Cash | 0.06% | 0.045% |
AVXUSD Avalanche | 0.06% | 0.045% |
DOTUSD Polkadot | 0.06% | 0.045% |
LNKUSD Chainlink | 0.06% | 0.045% |
TRXUSD TRON | 0.06% | 0.045% |
XLMUSD Stellar | 0.06% | 0.045% |
MTCUSD Polygon | 0.06% | 0.045% |
SHBUSD Shiba Inu | 0.06% | 0.045% |
UNIUSD Uniswap | 0.06% | 0.045% |
ATOUSD Cosmos | 0.06% | 0.045% |
XMRUSD Monero | 0.06% | 0.045% |
AVEUSD Aave | 0.06% | 0.045% |
ALGUSD Algorand | 0.06% | 0.045% |
BSVUSD Bitcoin SV | 0.06% | 0.045% |
CHZUSD Chiliz | 0.06% | 0.045% |
CKEUSD PancakeSwap | 0.06% | 0.045% |
CROUSD Cronos | 0.06% | 0.045% |
DSHUSD Dash | 0.06% | 0.045% |
ENJUSD Enjin Coin | 0.06% | 0.045% |
FTMUSD Fantom | 0.06% | 0.045% |
MNAUSD Decentraland | 0.06% | 0.045% |
ONEUSD Harmony | 0.06% | 0.045% |
SNDUSD The Sandbox | 0.06% | 0.045% |
SNXUSD Synthetix | 0.06% | 0.045% |
THTUSD Theta Network | 0.06% | 0.045% |
WAVUSD Waves | 0.06% | 0.045% |
XEMUSD NEM | 0.06% | 0.045% |
XTZUSD Tezos | 0.06% | 0.045% |
YFIUSD yearn.finance | 0.06% | 0.045% |
TRPUSD Official Trump | 0.06% | 0.045% |
MELUSD Melania Meme | 0.06% | 0.045% |
상장 기업 주식을 CFD로 거래합니다. 전체 목록은 MetaTrader 5 터미널의 Equities에서 확인할 수 있습니다.
검색과 일치하는 종목이 없습니다.
표시된 종목은 현재 WhitePips MetaTrader 5 서버에 있는 종목입니다. 적용되는 것은 터미널에 표시된 목록이며 시장 상황에 따라 바뀔 수 있습니다. 모든 CFD 플랜에서 같은 시장을 거래할 수 있습니다. 수수료는 USD 기준 1랏당 왕복이며, 암호화폐는 거래 금액의 일정 비율입니다.
가장 깊은 선물 시장이며, 대부분의 선물 펀딩 트레이딩이 이루어지는 곳입니다.
| 종목 | 계약 | 틱 크기 | 틱 가치 |
|---|---|---|---|
| ES | E-mini S&P 500 | 0.25 | $12.50 |
| MES | Micro S&P 500 | 0.25 | $1.25 |
| NQ | E-mini Nasdaq 100 | 0.25 | $5.00 |
| MNQ | Micro Nasdaq 100 | 0.25 | $0.50 |
| YM | E-mini Dow | 1 | $5.00 |
| MYM | Micro Dow | 1 | $0.50 |
| RTY | E-mini Russell 2000 | 0.10 | $5.00 |
| M2K | Micro Russell 2000 | 0.10 | $0.50 |
근월물 계약, 만기 전 롤오버.
| 종목 | 계약 | 틱 크기 | 틱 가치 |
|---|---|---|---|
| CL | 원유 | 0.01 | $10.00 |
| MCL | Micro 원유 | 0.01 | $1.00 |
| NG | 천연가스 | 0.001 | $10.00 |
온스당 가격, Micro는 10분의 1 크기.
| 종목 | 계약 | 틱 크기 | 틱 가치 |
|---|---|---|---|
| GC | 골드 | 0.10 | $10.00 |
| MGC | Micro 금 | 0.10 | $1.00 |
| SI | 실버 | 0.005 | $25.00 |
| SIL | Micro 은 | 0.005 | $5.00 |
랏이 아닌 계약 단위로 호가되는 거래소 상장 FX.
| 종목 | 계약 |
|---|---|
| 6E | 유로 FX |
| 6B | 영국 파운드 |
| 6J | 일본 엔 |
| 6A | 호주 달러 |
CBOT의 곡물 및 소프트 상품.
| 종목 | 계약 |
|---|---|
| ZC | 옥수수 |
| ZS | 대두 |
| ZW | 밀 |
틱 크기와 틱 가치는 WhitePips의 조건이 아니라 거래소 자체의 계약 사양입니다. CME Group이 정하며 어느 회사에서나 동일합니다. WhitePips가 정하는 것은 플랜의 포지션 한도로, 이 계약들을 동시에 몇 개까지 보유할 수 있는지를 결정합니다. 정확한 거래 가능 종목 목록은 플랫폼에서 설정됩니다.