규모 8종$2.5K~$200K
펀딩 계좌 규모
WhitePips가 펀딩하는 모든 계좌 규모, 이를 제공하는 각 플랜의 가격, 그리고 함께 적용되는 달러 기준 손실 한도.
가격
규모별 가격
| 계좌 규모 | 가장 저렴 | 최고가 | 플랜 |
|---|---|---|---|
| $2.5K | $32 | $154 | Edge 1단계(C), Edge 2단계(C), 인스턴트 Pro(C), 인스턴트 Go(C) |
| $5K | $53 | $271 | Edge 1단계(C), Edge 2단계(C), 인스턴트 Pro(C), 인스턴트 Go(C) |
| $10K | $96 | $495 | Edge 1단계(C), Edge 2단계(C), 인스턴트 Pro(C), 인스턴트 Go(C) |
| $25K | $81 | $1,105 | Edge 1단계(C), Edge 2단계(C), 인스턴트 Pro(C), 인스턴트 Go(C), 1단계(F), 인스턴트(F) |
| $50K | $107 | $1,897 | Edge 1단계(C), Edge 2단계(C), 인스턴트 Pro(C), 인스턴트 Go(C), Prime 1단계(C), Prime 2단계(C), 1단계(F), 인스턴트(F) |
| $100K | $179 | $3,278 | Edge 1단계(C), Edge 2단계(C), 인스턴트 Pro(C), 인스턴트 Go(C), Prime 1단계(C), Prime 2단계(C), 1단계(F), 인스턴트(F) |
| $150K | $239 | $625 | 1단계(F), 인스턴트(F) |
| $200K | $990 | $1,799 | Edge 1단계(C), Edge 2단계(C), Prime 1단계(C), Prime 2단계(C) |
질문
계좌 규모에 관한 질문
WhitePips는 어떤 계좌 규모를 제공하나요?
$2.5K, $5K, $10K, $25K, $50K, $100K, $150K, $200K. CFD 계좌는 $2.5K–$200K, 선물 계좌는 $25K–$150K입니다.
계좌 규모가 크면 비용도 더 드나요?
네. 모든 플랜에서 한도가 계좌 규모에 비례하므로 수수료도 계좌 규모에 따라 달라집니다. 위 표에서 규모별로 가장 저렴한 플랜과 가장 비싼 플랜을 확인할 수 있습니다.
나중에 더 큰 계좌로 옮길 수 있나요?
네, 두 가지 방법이 있습니다: 할당 한도 내에서 두 번째 계좌를 구매하거나, 펀딩된 CFD 계좌를 스케일링하는 것입니다. 스케일링은 대시보드에 표시된 기준을 충족하면 자동으로 적용됩니다. 두 가지 모두 출금 정책에 설명되어 있습니다. 출금 정책 읽기