手数料
すべての取引に対してプラットフォームが米ドル建てで課します。1ロットあたり往復:半分を新規建て時、残り半分を決済時に。暗号資産は取引額に対する割合です。評価中もファンデッド後も同じです。
例:EdgeでEURUSDを1ロット取引すると手数料は$5で、新規建て時に$2.50、決済時に$2.50です。
| マーケット | Edgeとインスタント | Prime |
|---|---|---|
| FX | $5 | $4 |
| 貴金属 | $6 | $5 |
| エネルギー | $6 | $6 |
| 株価指数 | 無料 | 無料 |
| 株式 | 無料 | 無料 |
| 暗号資産 | 0.06% | 0.045% |
すべての取引に対してプラットフォームが米ドル建てで課します。1ロットあたり往復:半分を新規建て時、残り半分を決済時に。暗号資産は取引額に対する割合です。評価中もファンデッド後も同じです。
例:EdgeでEURUSDを1ロット取引すると手数料は$5で、新規建て時に$2.50、決済時に$2.50です。
| マーケット | Edgeとインスタント | Prime |
|---|---|---|
| FX | $5 | $4 |
| 貴金属 | $6 | $5 |
| エネルギー | $6 | $6 |
| 株価指数 | 無料 | 無料 |
| 株式 | 無料 | 無料 |
| 暗号資産 | 0.06% | 0.045% |
メジャー、クロス、エキゾチックの通貨ペア。1pip未満の単位まで提示されます。
| 銘柄 | Edgeとインスタント | Prime |
|---|---|---|
| メジャー通貨 | ||
AUDUSD 豪ドル 米ドル | $5 | $4 |
EURUSD ユーロ 米ドル | $5 | $4 |
GBPUSD 英ポンド 米ドル | $5 | $4 |
NZDUSD ニュージーランドドル 米ドル | $5 | $4 |
USDCAD 米ドル カナダドル | $5 | $4 |
USDCHF 米ドル スイスフラン | $5 | $4 |
USDJPY 米ドル 日本円 | $5 | $4 |
| クロス通貨 | ||
AUDCAD 豪ドル カナダドル | $5 | $4 |
AUDCHF 豪ドル スイスフラン | $5 | $4 |
AUDJPY 豪ドル 日本円 | $5 | $4 |
AUDNZD 豪ドル ニュージーランドドル | $5 | $4 |
CADCHF カナダドル スイスフラン | $5 | $4 |
CADJPY カナダドル 日本円 | $5 | $4 |
CHFJPY スイスフラン 日本円 | $5 | $4 |
EURAUD ユーロ 豪ドル | $5 | $4 |
EURCAD ユーロ カナダドル | $5 | $4 |
EURCHF ユーロ スイスフラン | $5 | $4 |
EURGBP ユーロ 英ポンド | $5 | $4 |
EURJPY ユーロ 日本円 | $5 | $4 |
EURNZD ユーロ ニュージーランドドル | $5 | $4 |
GBPAUD 英ポンド 豪ドル | $5 | $4 |
GBPCAD 英ポンド カナダドル | $5 | $4 |
GBPCHF 英ポンド スイスフラン | $5 | $4 |
GBPJPY 英ポンド 日本円 | $5 | $4 |
GBPNZD 英ポンド ニュージーランドドル | $5 | $4 |
NZDCAD ニュージーランドドル カナダドル | $5 | $4 |
NZDCHF ニュージーランドドル スイスフラン | $5 | $4 |
NZDJPY ニュージーランドドル 日本円 | $5 | $4 |
| エキゾチック通貨 | ||
EURNOK ユーロ ノルウェークローネ | $5 | $4 |
EURPLN ユーロ ポーランドズロチ | $5 | $4 |
EURSEK ユーロ スウェーデンクローナ | $5 | $4 |
EURTRY ユーロ トルコリラ | $5 | $4 |
SGDJPY シンガポールドル 日本円 | $5 | $4 |
USDCNH 米ドル 人民元 | $5 | $4 |
USDHKD 米ドル 香港ドル | $5 | $4 |
USDMXN 米ドル メキシコペソ | $5 | $4 |
USDNOK 米ドル ノルウェークローネ | $5 | $4 |
USDPLN 米ドル ポーランドズロチ | $5 | $4 |
USDSEK 米ドル スウェーデンクローナ | $5 | $4 |
USDSGD 米ドル シンガポールドル | $5 | $4 |
USDTRY 米ドル トルコリラ | $5 | $4 |
USDZAR 米ドル 南アフリカランド | $5 | $4 |
限月のある契約ではなく、原資産の指数に連動する現物指数CFD。
| 銘柄 | Edgeとインスタント | Prime |
|---|---|---|
US500 米国500 | 無料 | 無料 |
NAS100 米国テック100 | 無料 | 無料 |
US30 米国30 | 無料 | 無料 |
US2000 米国小型株 2000 | 無料 | 無料 |
USDIDX 米ドル指数 | 無料 | 無料 |
GER30 ドイツ30 | 無料 | 無料 |
UK100 英国100 | 無料 | 無料 |
FRA40 フランス 40 | 無料 | 無料 |
EU50 欧州50 | 無料 | 無料 |
ITA40 イタリア 40 | 無料 | 無料 |
SPA35 スペイン 35 | 無料 | 無料 |
SUI20 スイス 20 | 無料 | 無料 |
JPN225 日本225 | 無料 | 無料 |
HK50 香港 50 | 無料 | 無料 |
CHNIND 中国株価指数 | 無料 | 無料 |
AUS200 オーストラリア200 | 無料 | 無料 |
米ドル建てで価格表示されます。
| 銘柄 | Edgeとインスタント | Prime |
|---|---|---|
XAUUSD 金 | $6 | $5 |
XAGUSD 銀 | $6 | $5 |
XPTUSD プラチナ | $6 | $5 |
COPPER 銅 | $6 | $5 |
原油と天然ガス。期近限月の価格に基づきます。
| 銘柄 | Edgeとインスタント | Prime |
|---|---|---|
WTI 米国産原油(WTI) | $6 | $6 |
BRENT ブレント原油 | $6 | $6 |
NGAS 天然ガス | $6 | $6 |
米ドルに対するCFDとして取引するため、ウォレットも保管も送金も不要です。
| 銘柄 | Edgeとインスタント | Prime |
|---|---|---|
BTCUSD Bitcoin | 0.06% | 0.045% |
ETHUSD Ethereum | 0.06% | 0.045% |
SOLUSD Solana | 0.06% | 0.045% |
XRPUSD XRP | 0.06% | 0.045% |
BNBUSD BNB | 0.06% | 0.045% |
ADAUSD Cardano | 0.06% | 0.045% |
DOGUSD Dogecoin | 0.06% | 0.045% |
LTCUSD Litecoin | 0.06% | 0.045% |
BCHUSD Bitcoin Cash | 0.06% | 0.045% |
AVXUSD Avalanche | 0.06% | 0.045% |
DOTUSD Polkadot | 0.06% | 0.045% |
LNKUSD Chainlink | 0.06% | 0.045% |
TRXUSD TRON | 0.06% | 0.045% |
XLMUSD Stellar | 0.06% | 0.045% |
MTCUSD Polygon | 0.06% | 0.045% |
SHBUSD Shiba Inu | 0.06% | 0.045% |
UNIUSD Uniswap | 0.06% | 0.045% |
ATOUSD Cosmos | 0.06% | 0.045% |
XMRUSD Monero | 0.06% | 0.045% |
AVEUSD Aave | 0.06% | 0.045% |
ALGUSD Algorand | 0.06% | 0.045% |
BSVUSD Bitcoin SV | 0.06% | 0.045% |
CHZUSD Chiliz | 0.06% | 0.045% |
CKEUSD PancakeSwap | 0.06% | 0.045% |
CROUSD Cronos | 0.06% | 0.045% |
DSHUSD Dash | 0.06% | 0.045% |
ENJUSD Enjin Coin | 0.06% | 0.045% |
FTMUSD Fantom | 0.06% | 0.045% |
MNAUSD Decentraland | 0.06% | 0.045% |
ONEUSD Harmony | 0.06% | 0.045% |
SNDUSD The Sandbox | 0.06% | 0.045% |
SNXUSD Synthetix | 0.06% | 0.045% |
THTUSD Theta Network | 0.06% | 0.045% |
WAVUSD Waves | 0.06% | 0.045% |
XEMUSD NEM | 0.06% | 0.045% |
XTZUSD Tezos | 0.06% | 0.045% |
YFIUSD yearn.finance | 0.06% | 0.045% |
TRPUSD Official Trump | 0.06% | 0.045% |
MELUSD Melania Meme | 0.06% | 0.045% |
上場企業の株式をCFDとして取引します。全リストはMetaTrader 5ターミナルの「Equities」にあります。
検索に一致する銘柄はありません。
掲載している銘柄は、現在WhitePipsのMetaTrader 5サーバーで提供されているものです。適用されるのはお使いのターミナルのリストで、市場の状況により変わることがあります。すべてのCFDプランで同じ市場を取引できます。手数料は米ドル建て、1ロットあたり往復。暗号資産は取引額に対する割合です。
最も厚みのある先物市場で、ファンデッド先物トレードの大半はここで行われます。
| 銘柄 | 契約 | ティックサイズ | ティック値 |
|---|---|---|---|
| ES | E-mini S&P 500 | 0.25 | $12.50 |
| MES | Micro S&P 500 | 0.25 | $1.25 |
| NQ | E-mini Nasdaq 100 | 0.25 | $5.00 |
| MNQ | Micro Nasdaq 100 | 0.25 | $0.50 |
| YM | E-mini Dow | 1 | $5.00 |
| MYM | Micro Dow | 1 | $0.50 |
| RTY | E-mini Russell 2000 | 0.10 | $5.00 |
| M2K | Micro Russell 2000 | 0.10 | $0.50 |
期近物の契約。満期前にロールオーバーされます。
| 銘柄 | 契約 | ティックサイズ | ティック値 |
|---|---|---|---|
| CL | 原油 | 0.01 | $10.00 |
| MCL | Micro原油 | 0.01 | $1.00 |
| NG | 天然ガス | 0.001 | $10.00 |
1オンスあたりの価格。Microサイズは10分の1です。
| 銘柄 | 契約 | ティックサイズ | ティック値 |
|---|---|---|---|
| GC | 金 | 0.10 | $10.00 |
| MGC | Micro金 | 0.10 | $1.00 |
| SI | 銀 | 0.005 | $25.00 |
| SIL | Micro銀 | 0.005 | $5.00 |
取引所で取引されるFX。ロット単位ではなく契約単位で建値されます。
| 銘柄 | 契約 |
|---|---|
| 6E | ユーロFX |
| 6B | 英ポンド |
| 6J | 日本円 |
| 6A | 豪ドル |
CBOTの穀物とソフト商品。
| 銘柄 | 契約 |
|---|---|
| ZC | トウモロコシ |
| ZS | 大豆 |
| ZW | 小麦 |
ティックサイズとティック価値は取引所自身の契約仕様であり、WhitePipsの条件ではありません。CME Groupが定めており、どの会社でも同じです。WhitePipsが定めるのはプランのポジション上限で、これらの契約を同時に何枚保有できるかを決めます。取引可能な銘柄の正確なリストはプラットフォーム上で設定されています。