Ikumpara ang bawat WhitePips plan
Siyam na plan sa dalawang linya, kasama ang presyo, mga laki ng account, ebalwasyon, target na kita at hatian ng kita ng bawat isa, binasa mula sa parehong nakalathalang board na ginagamit ng mga plan page.
Bawat plan, magkatabi
Ang mga presyo ay ang isang beses na fee para sa pinakamaliit na account sa plan na iyon. Ipinapakita ng column ng mga laki ng account ang buong saklaw, at pinepresyuhan ng page ng bawat plan ang bawat laki nito.
| Plan | Linya | Platform | Mula | Mga laki ng account | Ebalwasyon | Target na kita | Hatian ng kita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edge 1 Step | CFDs | MetaTrader 5 | $43 | $2.5K–$200K | Isang phase | 10% | 80% |
| Edge 2 Step | CFDs | MetaTrader 5 | $32 | $2.5K–$200K | Dalawang phase | 7.5% tapos 5% | 80% |
| Instant Pro | CFDs | MetaTrader 5 | $154 | $2.5K–$100K | Wala, funded kapag bumili ka | Wala | 75% |
| Instant Go | CFDs | MetaTrader 5 | $72 | $2.5K–$100K | Wala, funded kapag bumili ka | Wala | 70% |
| Prime 1 Step | CFDs | MetaTrader 5 | $514 | $50K–$200K | Isang phase | 10% | 80% sa unang 30 araw na funded, pagkatapos ay 100% |
| Prime 2 Step | CFDs | MetaTrader 5 | $469 | $50K–$200K | Dalawang phase | 7.5% tapos 5% | 80% sa unang 30 araw na funded, pagkatapos ay 100% |
| One Step | Futures | Volumetrica | $81 | $25K–$150K | Isang phase | $1,200–$9,000 | 90/10 |
| Instant | Futures | Volumetrica | $175 | $25K–$150K | Wala, funded kapag bumili ka | Wala | 90/10 |
Kung alam mo na ang gusto mo
Pinakamurang paraan para makapasok
Edge 2 Step sa CFDs, mula $25 para sa $2.5K na account.
BuksanFunded nang walang ebalwasyon
Instant, sa dalawang linya: funded ang account kapag bumili ka, kaya walang target na kita na kailangang maabot muna.
BuksanAng pinakamalaking account
Umaabot ang Edge 1 Step hanggang $200K, ang pinakamalaking iisang account sa board.
BuksanAng mga CFD plan nang detalyado
Anim na CFD plan, ibinebenta bilang tatlong program: Edge (Edge 1 Step, Edge 2 Step), Instant (Instant Pro, Instant Go) at Prime (Prime 1 Step, Prime 2 Step).
| Patakaran | Edge 1 Step | Edge 2 Step | Instant Pro | Instant Go | Prime 1 Step | Prime 2 Step |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mula | $43 | $32 | $154 | $72 | $514 | $469 |
| Mga laki ng account | $2.5K–$200K | $2.5K–$200K | $2.5K–$100K | $2.5K–$100K | $50K–$200K | $50K–$200K |
| Ebalwasyon | Isang phase | Dalawang phase | Wala, funded kapag bumili ka | Wala, funded kapag bumili ka | Isang phase | Dalawang phase |
| Target na kita | 10% | 7.5% tapos 5% | Wala | Wala | 10% | 7.5% tapos 5% |
| Daily loss | 4% | 4.5% | 3.5% | 3% | 4% | 5% |
| Max loss | 7.5% | 9% | 7% | 6% | 8% | 10% |
| Uri ng max loss | Static | Static | Static | Static | Static | Static |
| Leverage kapag funded na | 1:50 Max | 1:100 Max | 1:33 Max | 1:25 Max | 1:50 Max | 1:100 Max |
| Komisyon, round turn | Forex $5 · metal $6 kada lot | Forex $5 · metal $6 kada lot | Forex $5 · metal $6 kada lot | Forex $5 · metal $6 kada lot | Forex $4 · metal $5 kada lot | Forex $4 · metal $5 kada lot |
| Hatian ng kita | 80% | 80% | 75% | 70% | 80% sa unang 30 araw na funded, pagkatapos ay 100% | 80% sa unang 30 araw na funded, pagkatapos ay 100% |
| Mga payout | Unang payout on demand kapag funded na, pagkatapos ay lingguhan | Unang payout on demand kapag funded na, pagkatapos ay lingguhan | Unang payout pagkatapos ng iyong unang trade, pagkatapos ay lingguhan | Unang payout pagkatapos ng iyong unang trade, pagkatapos ay kada dalawang linggo | Unang payout on demand kapag funded na, pagkatapos ay lingguhan | Unang payout on demand kapag funded na, pagkatapos ay lingguhan |
| Mga detalye | Edge 1 Step | Edge 2 Step | Instant Pro | Instant Go | Prime 1 Step | Prime 2 Step |
Ang mga futures plan nang detalyado
Dalawang futures plan, One Step at Instant, parehong nasa Volumetrica na kasama ang dxFeed market data connection.
| Patakaran | One Step | Instant |
|---|---|---|
| Mula | $81 | $175 |
| Mga laki ng account | $25K–$150K | $25K–$150K |
| Ebalwasyon | Isang phase | Wala, funded kapag bumili ka |
| Target na kita | $1,200–$9,000 | Wala |
| Max loss | $1,000–$4,500 | $1,250–$5,000 |
| Daily loss | Iba-iba ayon sa laki | $500–$3,750 |
| Uri ng max loss | EOD Trailing | Intraday |
| Pinakamalaking posisyon | Iba-iba ayon sa laki | Iba-iba ayon sa laki |
| Hatian ng kita | 90/10 | 90/10 |
| Mga payout | On demand | On demand |
| Mga detalye | One Step | Instant |
Ang pinakamurang ruta sa bawat laki ng account
Piliin ang account na gusto mong ma-trade sa huli, at pinepresyuhan ng page para sa laking iyon ang bawat plan na nag-aalok nito.
| Laki ng account | Available sa | Pinakamurang plan | Presyo |
|---|---|---|---|
| $2.5K na account | 4 plan | Edge 2 Step (CFDs) | $32 |
| $5K na account | 4 plan | Edge 2 Step (CFDs) | $53 |
| $10K na account | 4 plan | Edge 2 Step (CFDs) | $96 |
| $25K na account | 6 plan | One Step (Futures) | $81 |
| $50K na account | 8 plan | One Step (Futures) | $107 |
| $100K na account | 8 plan | One Step (Futures) | $179 |
| $150K na account | 2 plan | One Step (Futures) | $239 |
| $200K na account | 4 plan | Edge 2 Step (CFDs) | $990 |
Mga tanong tungkol sa pagpili ng plan
Ano ang pagkakaiba ng CFD at futures lines?
Magkaibang instrument ang mga ito sa magkaibang platform, na may magkaibang patakaran. Tine-trade ang CFDs sa MetaTrader 5 at naka-size sa lots; tine-trade ang futures sa Volumetrica na may dxFeed market data at naka-size sa contracts. Hindi maikukumpara nang isa-isa ang mga set ng mga patakaran, kaya ikinumpara ang mga ito sa dalawang table sa itaas at hindi sa isa. Basahin ang paghahambing ng CFD at futures
Aling plan ang pinakamura?
Edge 2 Step sa CFDs, sa halagang $25 para sa $2.5K na account. Nasa table sa itaas ang pinakamurang plan sa bawat iba pang laki ng account.
Puwede ba akong humawak ng higit sa isang plan nang sabay?
Oo, hanggang walo sa isang basket, at ang bundle discount ay naaangkop sa buong basket at hindi lang sa mga dagdag na account — 10% off sa dalawa, 15% sa tatlo, 20% sa apat at 25% sa lima, ang pinakamarami na kaya ng isang order. Ipinapakita ng panel kung ano ang inilalaan ng basket laban sa kisameng puwedeng hawakan ng isang trader. Tingnan ang price calculator
May takdang oras ba ang alinman sa mga plan na ito?
Wala. Walang deadline ang anumang ebalwasyon ng WhitePips: "Walang limit" ang nakasulat sa row ng max. na trading day sa CFD line at "Wala" sa row ng takdang oras sa futures line, at parehong ipinapakita sa bawat plan page. Kung bakit binabago nito kung paano ka mag-trade
Saan nanggagaling ang mga numero sa mga table na ito?
Sa parehong nakalathalang plan board na pinagbabatayan ng mga plan page. Binabasa mula rito ang bawat cell sa oras ng build, kaya ang isang table sa page na ito ay hindi puwedeng sumalungat sa plan page na nili-link nito.
Ang transparent na prop firm
Naghihintay na ang iyong funded account
Nakalathala ang bawat patakaran, presyo at komisyon bago ka magbayad. Pumili ng plan at mag-trade sa sarili mong bilis, walang takdang oras sa ebalwasyon.
Hindi pa handa? Magtanong sa mga trader sa Discord
- Nakalathala ang bawat patakaran, presyo at komisyon
- Mga account mula $2.5K hanggang $200K
- Walang takdang oras sa anumang ebalwasyon
- CFDs sa MetaTrader 5
- Futures sa Volumetrica na may dxFeed data
- One time fee, walang subscription
- May resibo ang bawat payout request
- Edge: 80% split, hanggang 95% sa pag-scale